Beschreibung
WANDERER · Modelljahr 2025
Merkmale
| Akku | Bosch PowerPack (Smart System) 545 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 545 |
| Antrieb | GATES ® CDX |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Bremse hinten | TEKTRO HD-T390 |
| Bremsen | TEKTRO HD-T390 |
| Bremshebel | TEKTRO HD-T390 |
| Bremshebel Hinterrad | TEKTRO HD-T390 |
| Bremsscheibe hinten | TEKTRO TR160-47, 160 mm |
| Bremsscheiben | TEKTRO TR180-35A, 180 mm |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Drehmoment des Motors (Nm) | 75 |
| Felge hinten | DDM-1 |
| Felgen | DDM-1 |
| Frontleuchte | Busch & Müller IQ-XS, LED, bis zu 80 Lux |
| Gabel | AL, starr, Schaft 1.5" |
| Gepäckträger | Monkey Load, Systemträger, Federklappe |
| Griffe | Brooks Ledergriffe, integrierte Klemmung |
| Kettenschutz | GATES Schutzring |
| Kettenstrebenlänge |
|
| Kurbellänge | 170 |
| Kurbelsatz | FSA CK-220 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | KALLOY HB-TR-2, 31.8 mm, 25° backsweep |
| Lenker Breite |
|
| Motor | Bosch Performance Line (Smart System) 25/75 Nm |
| Nabe hinten | SHIMANO Nexus 5-Gang, Rücktrittbremse |
| Nabe vorne | SHIMANO HB-RM35, QR, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 25,00 |
| Oberrohrlänge |
|
| Pedale | wellgo |
| Radstand |
|
| Rahmen | eCompact Series, AL6061 |
| Reach |
|
| Reifen |
|
| Reifen ETRTO |
|
| Rückleuchte | SUPERNOVA E3 LED |
| Sattel | Brooks C67, schwarz |
| Sattelstütze | LIMOTEC S1, 400 mm, Ø27.2 mm, 50 mm Federweg |
| Schalthebel | SHIMANO Revoshifter |
| Schloss | ABUS Batterieschloss, XPlus Zylinder |
| Schutzbleche | SKS, B60, Kunststoff |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 |
| Speichen | Niro, schwarz, v: 2 mm / h: 2.34 mm |
| Stack |
|
| Ständer | StandWell, Hinterbauständer |
| Steuerrohrlänge | 280 |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 72 |
| Steuersatz | FSA No. 83RO, semi integrated, 1.5" |
| Tretlagerabsenkung |
|
| Vorbau | ZECURE AllUp + Up2+, verstellbar, 150 mm Höhenverstellung |
| Vorbaulänge | 80 |
| Zahnkranz |
|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 |