Beschreibung
Ein Touring Hybrid EXC für jeden Geschmack? Kein Problem, denn dieses Bike gibt es mit klassischem Herrenrahmen, mit Trapezrahmen oder als Tiefeinsteigervariante – und in verschiedenen Größen! Immer mit dabei ist ein Bosch Performance Motor mit Smart System samt hochkapazitivem PowerTube Akku für kraftvollen Vortrieb. Diese Power einwandfrei übersetzt auf die Straße bringt die superzuverlässige, breit gefächerte 12-fach XT Schaltung von Shimano. Für den angenehmen Fahrkomfort dieses Tourers ist die einfach verstellbare Federgabel verantwortlich. Und für sichere, präzise Bremsvorgänge die hydraulische Scheibenbremsanlage mit 4-Kolben Konstruktion. Ein integrierter Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche und ein Seitenständer verleihen diesem Vielseitigkeitsprofi den letzten Schliff. Individuell auf Tour – mit dem Touring Hybrid EXC!
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 500 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Frontleuchte | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Herkunftsland | DE |
| Kurbelsatz | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 26,90 |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Reifen | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Rückleuchte | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelklemmung | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Verpackung Breite | 260 |
| Verpackung Höhe | 935 |
| Verpackung Länge | 1685 |
| Verpackungs-Gewicht | 0 |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Zolltarifnummer |
|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |