Beschreibung
KTM · Modelljahr 2026
Merkmale
| Akku | Bosch CompactTUBE 400Wh - ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 400 |
| Antrieb | Gates CDC Drive-belt 118T |
| Bremsen | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT30 CL 160 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT30 CL 180 |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Felge hinten | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Felge vorne | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Frontleuchte | Litemove RLX-100 100Lux down |
| Gabel | Suntour NCX-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Gepäckträger | KTM Alumee snap-it 2.0/monkeyload|rack clip |
| Griffe | Ergon GP1 short |
| Kurbelsatz | left: KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 - right: KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Lenker | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Nabe hinten | Shimano Alfine SG-S7001-8 CL 32H 135-10 |
| Nabe vorne | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR |
| Nettogewicht (kg) |
|
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy 6061|CPT400 Bosch BDU31/T6120 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 Reflex |
| Reifen hinten ETRTO | 47-622 |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 Reflex |
| Reifen vorne ETRTO | 47-622 |
| Rückleuchte | AXA Juno |
| Sattel | Selle Royal Vaia Gel |
| Sattelklemmung | KTM Line JD-SC99 - 31,8mm |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Schalthebel | Shimano Nexus 8 Revoshifter |
| Schutzbleche | SKS EVO AL 55mm 28" |
| Speichen | front: DT Champion 2.0 black - rear: DT Alpine II 2.34 black |
| Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Vorbau | KTM Line +20° ICR |
| Zahnkranz | Gates CDC CenterTrack Sprocket 22T |