Beschreibung
KTM · Modelljahr 2026
Merkmale
| Akku | Bosch CompactTUBE 400Wh - ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 400 |
| Antrieb | KMC e500 LG e-bike |
| Bremsen | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT30 CL 160 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT30 CL 180 |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Felge hinten | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Felge vorne | Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
| Frontleuchte | Litemove SEC-150 150Lux down |
| Gabel | Suntour XCM34 Air 29" LOR 100mm 15x110 |
| Gepäckträger | Racktime Alumee (snap-it 2.0) |
| Griffe | KTM COMP Ergo Lock |
| Kurbelsatz | left: KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 - right: KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Lenker | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| Motor | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Nabe hinten | Shimano TC500B CL 32H 148-12TA |
| Nabe vorne | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| Nettogewicht (kg) | 22,50 |
| Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| Rahmen | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH|CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 Reflex |
| Reifen hinten ETRTO | 57-622 |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-622 Reflex |
| Reifen vorne ETRTO | 57-622 |
| Rückleuchte | AXA Juno |
| Sattel | Selle Royal Explora Athletic Gel |
| Sattelklemmung | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Schalthebel | Shimano CUES U4000-9 display |
| Schaltung | Shimano CUES U4000-9 LG shadow |
| Schutzbleche | SKS EVO AL 65mm 28" |
| Speichen | front: DT Champion 2.0 black - rear: DT Alpine II 2.34 black |
| Ständer | Hebie 28" adjustable |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Vorbau |
|
| Zahnkranz | Shimano LG400-9 / 11-46 |