Beschreibung
KTM · Modelljahr 2026
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 800 |
| Antrieb | Gates carbon drive belt 122T CDX |
| Bremsen | Magura MTC 2-Piston |
| Bremsscheibe hinten | Magura MDR-C 6bolt 160 magnet |
| Bremsscheibe vorne | Magura MDR-C 6bolt 180 |
| Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
| Felge hinten | Ryde Rival Sport 36H 622x25C |
| Felge vorne | Ryde Rival Sport 36H 622x25C |
| Frontleuchte | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Gabel | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
| Gepäckträger | KTM tour snap-it 2.0/monkeyload|childseat + rack clip |
| Griffe | GRIP ERGON GP10 |
| Kettenschutz | KTM type 10 (BELT) for Bosch BDU38 |
| Kurbelsatz | left: KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 - right: KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Nabe hinten | Enviolo hub TR-380% 6-bolt 36H 135 |
| Nabe vorne | Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR |
| Nettogewicht (kg) |
|
| Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Rahmen | Macina City Alloy 6061 Belt|PT800 Bosch BDU38/T5970 |
| Reifen hinten | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Reifen hinten ETRTO | 50-622 |
| Reifen vorne | Continental E-Contact Plus 50-622 |
| Reifen vorne ETRTO | 50-622 |
| Rückleuchte | B&M Dart brex |
| Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
| Sattelklemmung | KTM Line JD-SC99 - 34,9mm |
| Sattelstütze | Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Schalthebel | Enviolo automatig cliq pro control |
| Schutzbleche | SKS B55 CAB City 28" |
| Speichen | front: DT Champion 2.0 black - rear: DT Alpine II 2.34 black |
| Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.5"-1.5" |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Zahnkranz | Gates Carbon-Drive CDX 22T Enviolo |
| GPS-Ortung | True |