Beschreibung
KTM · Modelljahr 2026
Merkmale
| Antrieb | Shimano M6100-12 |
|---|---|
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT30 CL 160 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT30 CL 160 |
| Felge hinten | KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC |
| Felge vorne | KTM TEAM CARBON GRAVEL 24H 622x25TC |
| Gabel | Gravel Carbon Fork F18 w/ mount |
| Griffe | KTM tape |
| Innenlager | Shimano RS500 pressfit Road |
| Kurbelsatz | Shimano GRX RX610-12 46-30 |
| Lenker |
|
| Nabe hinten | Mavic MR801 CL 24H 142/12TA HG |
| Nabe vorne | Mavic MR801 CL 24H 110/12TA |
| Nettogewicht (kg) | 9,60 |
| Rahmen | Gravelator Carbon 2x/R6982 |
| Reifen hinten | Maxxis Reaver Hypr-X Exo TR 45-622 |
| Reifen hinten ETRTO | 45-622 |
| Reifen vorne | Maxxis Reaver Hypr-X Exo TR 45-622 |
| Reifen vorne ETRTO | 45-622 |
| Sattel | Selle Royal SRX |
| Sattelstütze | KTM TEAM II 27.2/400 |
| Schalthebel | right: Shimano GRX RX610 - left: Shimano GRX RX610/RX410 |
| Schaltung | Shimano GRX RX820-12 shadow+ |
| Speichen | DT TCS Competition 2.0/1.8 black |
| Steuersatz | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Umwerfer | Shimano GRX RX820-2 |
| Vorbau |
|
| Zahnkranz | Shimano HG710-12 / 11-36 |