Beschreibung
Komfortabel und entspannt auf kurzen oder langen Strecken – das neue Gotour ist das perfekte E-Bike für Ihre Entdeckungstouren.
Merkmale
| Akku | Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 750 |
| Antrieb | Shimano CN-LG500 |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Bontext |
|
| Bremse hinten | Shimano MT402 |
| Bremse vorne | Shimano MT402 |
| Bremsen | Shimano MT402 |
| Bremshebel | Shimano MT402 |
| Bremshebel Hinterrad | Shimano MT402 |
| Bremshebel Vorderrad | Shimano MT402 |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT56MC, 180 mm |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30M2, 180 mm |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Felge hinten | Mach1 Trucky 30 |
| Felge vorne | Mach1 Trucky 30 |
| Felgen | Mach1 Trucky 30 |
| Frontleuchte | FLYER ONE HL-2 |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil |
| Gabel Federweg | 75 |
| Gepäckträger | FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Herkunftsland | CH |
| Kettenschutz | Ja |
| Kettenstrebenlänge | 502 |
| Körpergrösse Max. |
|
| Körpergröße Min. |
|
| Kurbellänge | 165 |
| Kurbelsatz | Samox EC33 |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker | Humpert Ergo XL, 31.8 mm |
| Lenker Breite | 700 |
| Lenker Höhe | 30 |
| Motor | Bosch 36V Performance CX |
| Nabe hinten | Formula CL-26, 32h |
| Nabe vorne | Formula CL-71, 32h |
| Nettogewicht (kg) | 32,00 |
| Oberrohrlänge |
|
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Radstand |
|
| Rahmen | Aluminium |
| Reach |
|
| Reifen | Schwalbe Al Grounder |
| Reifen hinten | Schwalbe Al Grounder |
| Reifen vorne | Schwalbe Al Grounder |
| Rückleuchte | FLYER RL-2 |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Sattelklemmung | Metal Upward FY-CV4 38.6/31.6mm QR |
| Sattelstütze | Satori Suspension 31.6 mm |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130, 10 speed |
| Schloss | ABUS Amparo 4750 X, frame & battery locks, keyed alike |
| Schutzbleche | Sunny Wheel 70 mm |
| Sitzrohrlänge |
|
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 |
| Speichen | DT Swiss Champion |
| Stack |
|
| Ständer | Ursus Mooi 90 |
| Steuerrohrlänge |
|
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 69 |
| Steuersatz | VP CI Tapered Set |
| Tretlagerabsenkung | 70 |
| Überstandshöhe |
|
| Vorbau | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Vorbaulänge | 95 |
| Zahnkranz | Shimano CUES CS-LG400, 10 speed, 11-43t |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 |
| Tretlagerhöhe | 305 |