Beschreibung
Entwickelt für endlose Trailrides und jede Menge Uphill-Flow, bietet Ihnen das Uproc SL:X viel Fahrspass. Es fährt sich verspielt und lebendig und vereint die Gewichtsvorteile eines Mountainbikes ohne Motor mit der zusätzlichen Kraft des Motors. Mit bis zu 55 Nm Drehmoment unterstützt der powervolle Bosch Performance Line SX Ihre Beinkraft auf natürliche Weise. Je stärker Sie treten, desto stärker unterstützt der Motor. Damit schaffen Sie steile Anstiege mit einer neuen Leichtigkeit.
Das Light-EMTB besticht durch hochwertige Details: Ausgewählte Modelle verfügen über ein integriertes Multi-Tool im Vorbau sowie die praktische Monkey-Link-Schnittstelle für das Frontlicht. Klippen Sie den Schweinwerfer am Vorbau an und geniessen Sie eine zusätzliche Trailrunde in der Dämmerung. Der Scheinwerfer bezieht den Strom direkt aus dem E-Bike-Akku.
Merkmale
| Akku | Bosch CompactTube 400 (400 Wh / 11.00 Ah / 36 V) |
|---|---|
| Akku-Kapazität | 400 |
| Antrieb | Shimano CN-M6100 |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Bontext |
|
| Bremse hinten | TRP Slate Evo, 4 piston |
| Bremse vorne | TRP Slate Evo, 4 piston |
| Bremshebel Hinterrad | TRP Slate Evo |
| Bremshebel Vorderrad | TRP Slate Evo |
| Bremsscheibe hinten | TRP RS01E, 203 mm |
| Bremsscheibe vorne | TRP RS01E, 203 mm |
| Dämpfer | X Fusion O2 Pro RLX, 210 x 47,5 mm |
| Dämpfer Federweg | 130 |
| Display | Bosch System Controller |
| Felge hinten | DT Swiss H 552, 30mm |
| Felge vorne | DT Swiss H 552, 30mm |
| Felgen | DT Swiss H 552, 30mm |
| Frontleuchte | MonkeyLink Connect ready |
| Gabel | X Fusion E-Slide 34 RC, 15 x 110 mm |
| Gabel Federweg | 130 |
| Griffe | ERGON GXR |
| Herkunftsland | CH |
| Kettenstrebenlänge | 453 |
| Körpergrösse Max. |
|
| Körpergröße Min. |
|
| Kurbellänge | 160 |
| Kurbelsatz | Praxis Works Aluminum |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Lenker | FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm |
| Lenker Breite | 780 |
| Lenker Griff-Winkel hinten | 9,00 |
| Lenker Höhe | 25 |
| Motor | Bosch Smart System Performance Line SX |
| Nabe hinten | Formula EHL-148M, 32h |
| Nabe vorne | Formula DC-711, 32h |
| Nettogewicht (kg) | 20,00 |
| Oberrohrlänge |
|
| Pedale | VP 532 |
| Radstand |
|
| Rahmen | Carbon |
| Reach |
|
| Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will EVO Super Ground, 29 x 2.40, (62-622) |
| Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will EVO Super Ground, 29 x 2.40, (62-622) |
| Rückleuchte | MonkeyLink Recharge ready |
| Sattel | Fizik Ridon |
| Sattelklemmung | URSLX 34.9 mm |
| Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT171, 150 mm, 31.6 mm |
| Sattelstütze Vario-Verstellweg | 150 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, 12 speed |
| Schaltung | Shimano Deore, 12 speed, 10-51t |
| Sitzrohrlänge |
|
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 |
| Speichen | DT Swiss Champion |
| Stack |
|
| Steuerrohrlänge |
|
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 66 |
| Steuersatz | Acros AIF-604 HT60 |
| Tretlagerabsenkung | 38 |
| Überstandshöhe |
|
| Vorbau | Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0° |
| Vorbaulänge | 35 |
| Vorbauwinkel | 0,00 |
| Zahnkranz | Shimano Deore, 12 speed, 10-51t |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 |
| Tretlagerhöhe | 336 |