Beschreibung
Erlebe dynamische Abenteuer auf jedem Terrain mit dem Scott Aspect 950. Dieses Bike bietet dir die perfekte Kombination aus Leistung und Eleganz für jedes Abenteuer.
- Leichter Rahmen aus Alloy 6061, der dir Stabilität und eine einfache Handhabung auf jedem Weg bietet.
- Internal Cable Routing, das nicht nur die Optik verbessert, sondern auch die Wartung erleichtert und schützt.
- Shimano Altus RD-M2000 Schaltung mit 18 Gängen hilft dir, jeden Anstieg zu meistern und auf Abfahrten zu punkten.
- Robuste Suntour XCT30-HLO Gabel mit 100mm Federweg bietet Komfort und Kontrolle – ideal für unebenes Gelände.
- Hydraulisches Lockout-System für die Gabel, das dir je nach Fahrbahnbedingungen optimale Flexibilität bietet.
- Austauschbarer Schaltauge, für einfache Reparaturen und weniger Sorgen bei Stürzen.
Das Scott Aspect 950 – gemacht für all jene, die auf Komfort nicht verzichten wollen und jedes Abenteuer mit Leichtigkeit nehmen.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Merkmale
| Antrieb | KMC X9 |
|---|---|
| Anzahl Gänge | 18 |
| Bontext | SCO Aspect 950 slate grey M |
| Bremse hinten | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
| Bremse vorne | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
| Bremsen | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
| Bremsscheibe hinten | Tektro / 6 bolt / 160mm |
| Bremsscheibe vorne | Tektro / 6 bolt / 160mm |
| Bremsscheiben | F/R: Tektro / 6 Bolt / 160 mm |
| Felgen | Syncros X-20 Disc, 32H / black |
| Gabel | Suntour XCT30-HLO, Hyd. Lockout / 100mm travel |
| Gabel Federweg | 100 |
| Gabelvorbiegung | 51 |
| Griffe | Syncros Pro Grip |
| Herkunftsland | KH |
| Innenlager | Shimano BB-MT500, Hollowtech II / threaded |
| Kettenstrebenlänge | 450 |
| Körpergrösse Max. | 180 |
| Körpergröße Min. | 170 |
| Kurbelsatz | Shimano FC-MT2102, 2-piece Design / 36X22 |
| Lenker | Syncros 3.0 / 720mm, black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS |
| Lenker Breite | 720 |
| Lenker Griff-Winkel hinten | 9,00 |
| Lenker Höhe | 12 |
| Nabe hinten | Formula DC-25 8s RQR Disc |
| Nabe vorne | Formula DC-19 FQR Disc |
| Naben | F: Formula DC-19 FQR Disc, R: Formula DC-25 8s RQR Disc |
| Nettogewicht (kg) | 14,40 |
| Oberrohrlänge | 600 |
| Pedale | Feimin FP-873-ZU |
| Radstand | 1102 |
| Rahmen | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing, BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
| Reach | 419 |
| Reifen | Kenda Booster, 2.4" / 30TPI |
| Reifen hinten | Kenda Booster, 2.4" / 30TPI |
| Reifen vorne | Kenda Booster, 2.4" / 30TPI |
| Sattel | Syncros 3.0 |
| Sattelstütze | Syncros 3.0, 31.6mm / 350mm / Black |
| Schalthebel | Shimano SL-M2010, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator |
| Schaltung | Shimano Altus RD-M2000, 18 Speed |
| Sitzrohrlänge | 440 |
| Sitzrohrwinkel (Grad) | 74 |
| Speichen | 14 G / stainless / black |
| Stack | 612 |
| Steuerrohrlänge | 110 |
| Steuerrohrwinkel (Grad) | 69 |
| Steuersatz | Syncros OE Press Fit / 1 1/8", OD 50mm / ID 44mm |
| Tretlagerabsenkung | 60 |
| Überstandshöhe | 783 |
| Umwerfer | Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm |
| Verpackung Breite |
|
| Verpackung Höhe |
|
| Verpackung Länge |
|
| Verpackungs-Gewicht |
|
| Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
| Vorbaulänge | 70 |
| Vorbauwinkel | 7,00 |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
| Zolltarifnummer |
|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 128 |
| Gabeleinbauhöhe | 501 |
| Tretlagerhöhe | 316 |