Beschreibung
Bereit für dein neues Abenteuer mit dem Cube Access WS Pro galactic´n´black? Dieses Bike vereint Design und Technik in Perfektion, um dir das ultimative Fahrerlebnis zu bieten:
- Shimano BR-MT200/UR300 Bremsen garantieren dir maximale Kontrolle bei jedem Wetter und auf jedem Untergrund.
- Aluminium Lite Rahmen erhöht die Stabilität und Langlebigkeit, während die interne Kabelführung für einen eleganten Look sorgt.
- 9-Gang-Schaltung von Shimano bietet dir geschmeidige Gangwechsel und perfekte Anpassung an jedes Gelände.
- SR Suntour XCM Gabel mit 100mm Federweg schenkt dir Komfort und Kontrolle, auch auf holprigen Trails.
- Schwalbe Smart Sam Reifen mit 2.25 Breite, für optimalen Grip und schnelles Vorankommen auf jedem Terrain.
- Integrierte Features, wie der Flat Mount Brake und SIC Mount, geben dir die Sicherheit, die du brauchst.
Mit dem Cube Access WS Pro galactic´n´black fühlst du die Freiheit auf zwei Rädern in jedem Herzschlag – hol dir den Spaß zurück auf deine Wege!
Merkmale
| Antrieb | KMC X9 |
|---|---|
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Griffe | ACID React |
| Herkunftsland | DE |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kurbelsatz | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nettogewicht (kg) | 14,30 |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
| Sattelklemmung | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Schaltung | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Verpackung Breite | 240 |
| Verpackung Höhe | 780 |
| Verpackung Länge | 1530 |
| Verpackungs-Gewicht | 17100 |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Zahnkranz | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Zolltarifnummer |
|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 |